11190,00 zł – 19690,00 zł z VAT
Ripmo AF (rama aluminiowa) adresuje nagradzaną wydajność karbonowego Ripmo do szerszej grupy odbiorców. To wszystko, co kochamy w karbonowym Ripmo, plus kilka udoskonaleń znajdziesz w bardziej przystępnej cennowo, aluminiowej oprawie.
TO METAL
Przez długi okres od wczesnej młodości kolarstwa górskiego do obecnej ery, eksperymentowaliśmy ze stalą, aluminium i tytanem — pamiętasz Bow-Ti, pierwszy superbike? Mając w pamięci te wszystkie próby, dobrze jest oferować naszym powiększającym się kręgom klientów, wrażenia z jazdy premium, dzięki wytrzymałemu, niedrogiemu stopowi aluminium.
UNIWERSALNY HAK PRZERZUTKI
Ripmo AF UDH ma przerzutkę UDH dla maksymalnej kompatybilności w przyszłości i przechodzi na linię łańcucha 55 mm. Szersza linia łańcucha pozwala na sztywniejszy tylny trójkąt.
NOWOCZESNA GEOMETRIA
Dzięki stromemu kątowi rury podsiodłowej wynoszącemu 76 stopni i długiemu, ale nie stratosferycznemu zasięgowi (reach), Ripmo AF umieszcza rowerzystów centralnie i pionowo nad suportem. To zapewnia wydajną pozycję, która pozwala na długą jazdę bez zbytniego obciążania główki ramy z kątem wynoszącym 64,9 stopnia. 44-milimetrowy offset widelca jest pewniejszy na stromych zjazdach i stabilizuje duże prędkości. Lepiej pod górę, lepiej w dół.
DW LINK
Od 2005 roku współpracujemy z guru zawieszenia Dave’em Weagle’em nad platformą zawieszenia dw-link. Zapewnia ona niezrównane połączenie wydajności na podjazdach, i osiągów podczas zjazdów, co zostało wielokrotnie udowodnione na najwyższym poziomie wyścigów.
KOMPATYBILNOŚĆ Z POWIETRZEM & SPRĘŻYNĄ
Ripmo AF jest kompatybilny zarówno z amortyzatorami sprężynowymi, jak i powietrznymi dzięki bardziej progresywnemu współczynnikowi dźwigni tylnego zawieszenia. Pozwala to na wykorzystanie liniowości sprężyny, a amortyzatory powietrzne konfigurujemy tak aby były czułe , bez efektu zapadania czy nadmiernej sztywności. Na szlaku zapewnia to wrażenie elastyczności przez cały skok, zwiększając przyczepność bez względu na to, jak trudna jest trasa.
Wieczysta gwarancja na ramę, jeśli coś poszło nie tak na etapie produkcji…
NOMINAL SIZE | SM | MD | LG | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Seat Tube Length | A | 368 | 380 | 432 | 483 |
Top Tube Length | B | 573 | 603 | 632 | 655 |
Head Tube Length (4mm stack of lower cup not included) | C | 90 | 100 | 110 | 120 |
Chainstay Length | D | 435 | 435 | 435 | 435 |
Seat Tube Angle | E | 77° | 76° | 76° | 76° |
Head Tube Angle | F | 64.9° | 64.9° | 64.9° | 64.9° |
Wheelbase | G | 1185 | 1216 | 1237 | 1262 |
BB Height (with 2.6 Schwalbe Nobby Nicks) | 341 | 341 | 341 | 341 | |
Stack | 613 | 620 | 629 | 642 | |
Reach | 431 | 458 | 475 | 495 | |
Standover | 705 | 750 | 750 | 760 | |
Trail | 125 | 125 | 125 | 125 | |
BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Saddle height for seat tube angle | 650 | 700 | 750 | 810 |
COMPONENT | STANDARD COMPONENT | UPGRADE / OPTION |
---|---|---|
Fork | Marzocchi Bomber Z1, 160mm, 29”, 110x15mmMedium spring installed. More info here. | |
Shock | Marzocchi Bomber Air, 210 x 55 | |
Wheels | Blackbird Send Alloy (Send I front, Send II rear) / 29″ / Ibis Hubs | |
Tires (F/R) | Maxxis Assegai 29″ x 2.5″ EXO+ casing, 120tpi / Maxxis DHR II 29″ x 2.4″ EXO+ casing, 60tpi | |
Brakes | SRAM G2 R, 4 piston | |
Rotors (F/R) | SRAM Centerline, 200mm/180mm | |
Crankset | SRAM NX Eagle DUB Wide, 30T | |
Bottom Bracket | SRAM DUB BSA | |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle | |
Shifter | SRAM NX Eagle | |
Cassette | SRAM XG 1275 10-52 12 speed | |
Chain | SRAM NX Eagle | |
Headset | Cane Creek 40 ZS44/ZS56 | |
Grips | Lizard Skin Charger | |
Handlebar | Ibis Aluminum, 780mm | |
Stem | Ibis 31.8mmS–M: 40mm, L–XL: 50mm | |
Seatpost | KS Rage-i Dropper 31.6mmS: 125mm, M: 150mm, L/XL: 170mm | |
Saddle | WTB Silverado, 142mm |
COMPONENT | STANDARD COMPONENT | UPGRADE / OPTION |
---|---|---|
Fork | Marzocchi Bomber Z1, 160mm, 29”, 110x15mmMedium spring installed. More info here. | |
Shock | Marzocchi Bomber Air, 210 x 55 | |
Wheels | Blackbird Send Alloy (Send I front, Send II rear) / 29″ / Ibis Hubs | |
Tires (F/R) | Maxxis Assegai 29″ x 2.5″ EXO+ casing, 120tpi / Maxxis DHR II 29″ x 2.4″ EXO+ casing, 60tpi | |
Brakes | Shimano Deore, M6120, 4-Piston | |
Rotors (F/R) | Shimano SM-RT66, 203mm/180mm | |
Crankset | Shimano Deore M6100, 24mm Spindle, 30T | |
Bottom Bracket | Shimano SM BB52 | |
Rear Derailleur | Shimano Deore, M6100, Shadow Plus | |
Shifter | Shimano Deore, M6100 | |
Cassette | Shimano Deore, M6100, 10-51T | |
Chain | KMC X12 Silver Chain | |
Headset | Cane Creek 40 ZS44/ZS56 | |
Grips | Lizard Skin Charger | |
Handlebar | Ibis Aluminum, 780mm | |
Stem | Ibis 31.8mmS–M: 40mm, L–XL: 50mm | |
Seatpost | KS Rage-i Dropper 31.6mmS: 125mm, M: 150mm, L/XL: 170mm | |
Saddle | WTB Silverado, 142mm |
COMPONENT | STANDARD COMPONENT | UPGRADE / OPTION |
---|---|---|
Fork | Marzocchi Bomber Z1, 160mm, 29”, 110x15mmMedium spring installed. More info here. | |
Shock | Marzocchi Bomber Air, 210 x 55 | |
Wheels | Blackbird Send Alloy (Send I front, Send II rear) / 29″ / Ibis Hubs | |
Tires (F/R) | Maxxis Assegai 29″ x 2.5″ EXO+ casing, 120tpi / Maxxis DHR II 29″ x 2.4″ EXO+ casing, 60tpi | |
Brakes | Shimano SLX M7120, 4 piston | |
Rotors (F/R) | Shimano SM-RT66, 203mm/180mm | |
Crankset | Shimano SLX M7120 24mm spindle, 30t Alloy Ring | |
Bottom Bracket | Shimano SLX BB52 | |
Rear Derailleur | Shimano SLX M7120, Shadow Plus | |
Shifter | Shimano SLX M7120 | |
Cassette | Shimano SLX, M7100, 10-51T | |
Chain | KMC X12 Silver Chain | |
Headset | Cane Creek 40 ZS44/ZS56 | |
Grips | Lizard Skin Charger | |
Handlebar | Ibis Aluminum, 780mm | |
Stem | Ibis 31.8mmS–M: 40mm, L–XL: 50mm | |
Seatpost | Bike Yoke Revive Dropper 31.6mmS: 125mm, M: 160mm, L: 185mm, XL: 213mm. Note there is a 250lb rider weight limit on this post. | |
Saddle | WTB Silverado, 142mm |
OUTLET
Dane kontaktowe
Jana Rosoła 44A /U1 02-786 Warszawa woj. mazowieckie
+48 504 211 040
sklep@bikedepot.pl
Informacje
Moje konto