Ibis Ripley AF Deore M6120
Opis
Kolejna odsłona roweru Ibis w aluminiowej wesji. Tym razem jest to kultowy Ripley . Zaktualizowana geometria - 65,5 st na główce ramy czyli stopień mniej , co przekłada się na 10 mm większą bazę kół. Rama jest kompatybilna ze sztycami 170mm+ w rozmiarach od M do XL, w wersji S - do 150mm.
Waga ramy w rozmiarze M oscyluje w okolicy 3950 gr z damperem, waga kompletnego roweru to około 13,1 kg.
Oczywiście DW Link !!!
Offset widelca 44 mm
Mufa suportu BSA gwintowana
Rama kompatybilna z ISCG 05
Damper metryczny 190x45 mm
Boost przód i tył
Kompatybilny z tarczami do 203 mm
Link na łożyskach maszynowych i ślizgach IGUS z wieczystą gwarancją
Gwarancja na ramę 7 lat !!!
Na początek dostępne dwie konfiguracje: Shimano Deore M 6100 i Sram Eagle NX/GX Lunar.
Grupa roku 2020 !!!
COMPONENT | STANDARD COMPONENT | UPGRADE / OPTION |
---|---|---|
Fork | Fox Performance Series Float 34, 130mm, 29”, Grip Damper w/ 3 position adjust, 110mm x15mm | |
Shock | Fox Performance Series Float DPS with EVOL, 190mm x 45mm (light tune on Sm, Med, standard tune on Lg, XL) | |
Wheels | Ibis S35 Aluminum / 29" / Ibis Hubs | |
Tires | Maxxis Aggressor, 29” x 2.5” Dual Compound EXO, TR, WT | |
Brakes | Shimano Deore M6100 2 Piston | |
Brake Rotors | Shimano SM-RT66, 180mm | |
Cranks | Shimano Deore M6100, 24mm Spindle, 30T S/M frame comes with 170mm, L/XL comes with 175mm length cranks. | |
Bottom Bracket | Shimano SM BB52 | |
Rear Derailleur | Shimano Deore M6100 Shadow Plus | |
Shift Levers | Shimano Deore M6100 | |
Cassette | Shimano Deore M6100, 11-51T | |
Chain | Shimano Deore M6100 | |
Headset | Cane Creek 40 ZS44/ZS56 | |
Grips | Lizard Skins Charger Evo | |
Handlebar | Ibis 780mm Aluminum Handlebar, 4 x 9 degree bend, 20mm rise, 250g | |
Stem | Ibis 31.8mm S/M frame comes with 40mm, L/XL comes with 50mm length stem. | |
Seatpost | KS Rage-i Dropper S frame comes with 125mm, M with 150mm, L/XL 170mm seatpost. | |
Saddle | WTB Silverado, 142mm |
COMPONENT | STANDARD COMPONENT | UPGRADE / OPTION |
---|---|---|
Fork | Fox Performance Series Float 34, 130mm, 29”, Grip Damper w/ 3 position adjust, 110mm x15mm | |
Shock | Fox Performance Series Float DPS with EVOL, 190mm x 45mm (light tune on Sm, Med, standard tune on Lg, XL) | |
Wheels | Ibis S35 Aluminum / 29" / Ibis Hubs | |
Tires | Maxxis Aggressor, 29” x 2.5” Dual Compound EXO, TR, WT | |
Brakes | SRAM G2, 2-Piston | |
Brake Rotors | SRAM Centerline, 180mm | |
Cranks | SRAM NX Eagle, DUB, 30T S/M frame comes with 170mm, L/XL comes with 175mm length cranks. | |
Bottom Bracket | SRAM DUB BSA | |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle | |
Shift Levers | SRAM NX Eagle | |
Cassette | SRAM GX, XG 1275, 10-52T | |
Chain | SRAM NX Eagle | |
Headset | Cane Creek 40 ZS44/ZS56 | |
Grips | Lizard Skins Charger Evo | |
Handlebar | Ibis 780mm Aluminum Handlebar, 4 x 9 degree bend, 20mm rise, 250g | |
Stem | Ibis 31.8mm S/M frame comes with 40mm, L/XL comes with 50mm length stem. | |
Seatpost | KS Rage-i Dropper S frame comes with 125mm, M with 150mm, L/XL 170mm seatpost. | |
Saddle |
WTB Silverado, 142mm |